Опросный лист для запроса технико-коммерческого предложения с расчетом сроков окупаемости на рекуператор типа ОПТ™
Опросный лист для запроса коммерческого предложения должен содержать сведения, необходимые для проектирования и изготовления теплообменного аппарата и полностью соответствовать техническому заданию на него.
Ответы на вопросы, помеченные звездочкой, являются обязательными, остальные – желательными. При отсутствии ответа на обязательный вопрос, запрашиваемое значение устанавливается разработчиком.
1. Эксплуатационные параметры (обязательно к заполнению) |
||||||
| № п/п | Наименование | Теплоноситель | Нагреваемая среда | |||
| 1 | Название предприятия-заказчика* | |||||
| 2 | Ф.И.О. контактного лица* | |||||
| 3 | Телефон контактного лица* | |||||
| 4 | E-mail контактного лица* | 5 | Название и описание технологического процесса, в котором будет использован теплоноситель | |||
| 6 | Среда (газ, жидкость) | |||||
| 7 | Температура на входе, С° | |||||
| 8 | Температура на выходе, С° | |||||
| 9 | Объемный расход Нм³ или м³/час (или кг/час), указать размерность | |||||
| 10 | Давление на входе, мм.вод.ст. | |||||
| 11 | Допустимое аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст | |||||
| 12 | Химический состав | |||||
| 13 | Количество механических примесей, г/Нм³ | |||||
2. Общие вопросы (желательно к заполнению) |
||||
| № п/п | Наименование | Данные | ||
| 1 | Место предполагаемой установки рекуператора (описание, эскизы с замерами, фото) | |||
| 2 | Присоединительные размеры и сечения подводящих и отводящих магистралей | |||
| 3 | Есть ли ограничения по геометрическим размерам (ширине, глубине, высоте) | |||
| 4 | Режим работы рекуператора(или кг/час), указать размерность | |||
| 5 | Направление движения сред | |||
| 6 | Использовались ли ранее в данном технологическом процессе теплообменники? Если использовались, то их параметры (габариты, срок службы, недостатки, достоинства, технические характеристики, указанные выше) | |||
| 7 | Откуда предполагается производить забор нагреваемой среды? | |||
| 8 | Назначение нагретой среды, куда производится ее выброс | |||
| 9 | Требуется ли монтаж? | |||
| 10 | Требуется ли разработка и изготовление теплоизоляции (или она делается «по месту»)? | |||
| 11 | Количество рекуператоров | |||
| 12 | Необходимые сроки поставки | |||
Вы можете отправить заполненный опросный лист нам по факсу +375(17) 396-26-25 или по электронной почте kbm.proekt@mail.ru.